• <meter id="z4we4"></meter>

    <samp id="z4we4"></samp>

    <nav id="z4we4"></nav>
    <pre id="z4we4"><dfn id="z4we4"><fieldset id="z4we4"></fieldset></dfn></pre>
    <blockquote id="z4we4"></blockquote>
      <cite id="z4we4"><track id="z4we4"></track></cite>

      日本女优在线观看免费,精品视频1区2区3区,日日摸日日添日日碰,久久久久久国产精品无码下载,日韩一二三区视频,国产亚洲欧美日韩精品一区二区,99免费精品视频,一本大道久久久久
      產品分類

      products category

      技術文章/ article

      您的位置:首頁  -  技術文章  -  shashin-kagaku 自動菌落計數器 PSF-1100/PSF-2200/PSF-5200/PSF-7200

      shashin-kagaku 自動菌落計數器 PSF-1100/PSF-2200/PSF-5200/PSF-7200

      更新時間:2026-04-17      瀏覽次數:62

      根據搜索結果,我為您整理了 寫真化學(Shashin Kagaku)自動菌落計數器 PSF 系列 的詳細信息。您提到的型號 PSF-1100/PSF-2200/PSF-5200/PSF-7200 是該系列的核心產品,此外還包括 PSF-5200L/PSF-7200L/PSF-7200W 等擴展型號。

      產品系列定位

      | 型號                      | 定位                        | 核心特點                            |

      | ------------------- | ---------                 | ------------------------------- |

      | PSF-1100              | 入門級/低成本型號 | 具備一般菌落計數所需的基本功能,適合預算有限的用戶       

      | PSF-2200              | 全能型型號             | 不僅適用于研究和檢查,還適用于各種應用場景的全能型號      

      | PSF-5200              | 性價比型號      | 在性能和成本上保持良好平衡,非常適合小型菌落的計數       

      | PSF-7200              | 頂級型號                | 分辨率達 28μm(35μm 計算分辨率),可用于計數染色細胞 

      | PSF-5200L/7200L | 大培養皿專用型號   | 支持 Φ150mm 和 144×104mm 培養皿       

      | PSF-7200W           | 超大培養皿型號      | 支持 240×240mm 超大培養皿              

      核心技術規格對比

      | 參數項目                  | PSF-1100                       | PSF-2200                        | PSF-5200                      | PSF-7200                           | PSF-5200L | PSF-7200L    | PSF-7200W |

      | ----------------        | ---------------                 | ---------------                 | --------------                 | -------------                       | ---------     | ---------        | --------- |

      | 主機尺寸 (W×D×H) | 280×351×630 mm         | 700×700×1220 mm       | -                                    | -                                        | -                  | -                   | -         |

      | 主機重量                  | 19 kg                              | 70 kg                              | -                                     | -                                        | -                  | -                   | -         |

      | 相機類型                  | USB2.0 彩色 CMOS         | USB3.0 彩色 CMOS         | -                                     | -                                       | -                  | -                   | -         |

      | 像素數| 300萬          | 600萬                              | 1200萬                             | 2000萬                           | 1200萬                             | 2000萬        | 2000萬          |

      | 計算分辨率              | 67μm                               | 50μm                               | 34μm                             | 28μm                               | 50μm          | 42μm            | 69μm      |

      | 最大計數區域           | 100×134 mm                  | 152×165 mm                   | 250×250 mm                 | 250×250 mm                  | -                  | -               | 240×240mm |

      | 圓形培養皿              | 最大 φ100mm                  | 最大 φ150mm                  | 最大 φ200mm                | 最大 φ200mm                 | Φ150mm    | Φ150mm      | -         |

      | 微孔板支持              | 6/12/24孔(需選配軟件) | 6/12/24孔(需選配軟件) | -                                     | -                                      | -                  | -                    | -         |

      | 計數時間                 | 1-5秒/培養皿                     | 1-5秒/培養皿                     | 1-5秒/培養皿                  | 1-5秒/培養皿                   | -                  | -                    | -         |

      | 計數菌落數             | 20,000個(可更改設置)    | 20,000個(可更改設置)    | 20,000個(可更改設置) | 20,000個(可更改設置) | -                   | -                   | -         |

      | 上部照明                | 固定型                                | 高度可調型(反射光)        | 無                                    | 無                                   | -                   | -                    | -         |

      | 下部照明                | 明場/暗場                           | 明場/暗場                           | 明場/暗場                          | 明場/暗場                      | -                   | -                    | -         |

      | 外光屏蔽                | 防塵罩(遮光滑動門可選) | 遮光滑動門                          | 卷簾                                   | 卷簾                             | -                    | -                    | -         |


      核心技術特點

      1. 均勻照明技術

      采用寫真化學的照明技術,在明場和暗場條件下都能實現測量區域的均勻背景,解決培養基和菌落的細微差別問題,通過調整不均勻厚度培養基的亮度實現高精度測量 。

      2. 高度可調頂部照明(PSF-2200)

      可改變頂部照明的高度位置,使菌落輪廓拍攝更加清晰(PSF-1100 和 PSF-7200W 除外)。

      3. 智能圖像處理功能

      自動培養皿檢測:自動檢測圓形培養皿并設置計數區域,無需精確調整樣品位置

      自動二值化功能:無需繁瑣的條件設置即可計數

      顏色計數功能:使用接近人眼視覺的 Lab 色彩空間,一鍵提取有色菌落

      手動校正功能:自動測量后可進行手動修正,包括添加漏檢菌落、刪除誤檢菌落、排除特定區域

      4. 高級測量功能

      重疊分析功能:有效解決菌落重疊問題

      殘渣和沉淀測量功能:在有殘渣和沉淀的情況下也能準確計數

      大塊菌落自動去除功能:自動識別并處理異常大塊菌落

      抑菌圈測量:需選配軟件(PSF-7200W 標配)


      系統配置要求

      | 配置項目         | PSF-1100                                                         | PSF-2200/5200/7200 系列                 |

      | ----------        | -------------------------------------                   | ------------------------------------- |

      | CPU               | Intel Core i5 或更高                                           | Intel Core i7 或更高                     

      | 內存               | 8GB 或以上(推薦 16GB)                                 | 8GB 或以上(推薦 16GB)                      

      | USB 接口       | 兩個 USB 2.0 (A型)                                             | 一個 USB 3.0 (C型) + 兩個 USB 2.0 (A型)     

      | 操作系統        | Windows 10 (版本 1709 或更高) / Windows 11 | Windows 10 (版本 1709 或更高) / Windows 11 

      | Excel             | 2016 或更高版本                                                 | 2016 或更高版本                            

      | 顯示器           | 分辨率 1920×1080 或更高,全彩色顯示               | 分辨率 1920×1080 或更高,全彩色顯示               

      | 顯示文本大小 | 100% 設置                                                           | 100% 設置                               



      測量對象與應用

      可測量對象:

      培養皿上的活菌菌落

      濾膜上的菌落

      膠片介質上的菌落

      緊湊干燥培養基(Compact Dry)

      薄膜培養基

      溶菌斑(噬菌斑)

      抑菌圈(需選配軟件)

      應用領域:

      微生物檢測實驗室

      食品安全檢測

      制藥行業質控

      環境監測

      臨床檢驗


      版權所有©2026 深圳九州工業品有限公司 All Rights Reserved   備案號:粵ICP備2023038974號   sitemap.xml   技術支持:環保在線   管理登陸
      主站蜘蛛池模板: 农村欧美丰满熟妇xxxx| 宫部凉花av一区二区| 热久久视久久精品2019| 久久久久久人妻一区二区无码Av| 人妻中文字幕亚洲一区| 亚洲二区av| 国产精品热久久无码av| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色| 一二三四在线视频观看社区| 99精品视频在线| 久久九九国产精品| 丁香五月天亚洲| 国产99视频精品免费观看9 | 婷婷亚洲天堂影院| 亚洲中文字幕AⅤ无码| 国产美女在线精品| 久久亚洲私人国产精品| 2048国产精品原创综合在线| 久久精品99国产国产精| 日日碰狠狠丁香久燥| 亚洲综合图区| ouopuppy| 熟女中文字幕精品| 久久精品国产精品亚洲红杏| av激情亚洲男人的天堂| 亚洲成a人片在线观看无码不卡 | 久久久久久久综合综合狠狠| 亚洲成vr人片在线观看天堂无码 | 福利一区福利二区微拍刺激| 韩国精品一区二区| 日韩 无码 偷拍 中文字幕 | 99e久热只有精品8在线直播| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女| 中文字幕人妻丝袜美腿乱| 91手机在线视频| 东京热无码AV| 久久久99精品视频| 亚洲一区二区三区av无码| 色老头久久综合网老妇女| 亚洲国产欧美在线人成大黄瓜| 衡山县|