
products category
Related articles
dolan-jenner Fiber-Lite 照明器光纖光源 Mi-LED-US-B1
2023-11-08
2023-04-07 BANDO VA-010 皮帶張力計 —— 快速測量皮帶靜態張力
2026-01-20
2025-10-20 AND omniace RA3100AD轉換技術和高速數字處理技術于一體的數據采集裝置
2024-07-15

kimura特氟龍側面安裝的多點浮子開關KF4的介紹適用于各種洗衣機。 它是一種通用產品,因此可以與各種液體一起使用。本產品的觸點操作是向下打開的。
產品型號:KF4
廠商性質:經銷商
更新時間:2023-04-22
訪 問 量:986
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
kimura特氟龍側面安裝的多點浮子開關KF4的介紹
kimura特氟龍側面安裝的多點浮子開關KF4的介紹
適用于各種洗衣機。 它是一種通用產品,因此可以與各種液體一起使用。
本產品的觸點操作是向下打開的。
| 最大工作電壓 | 交流300V 直流300V |
| 最大開啟容量 | 交流50伏交流電50W |
| 最大打開和關閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點之間的耐壓 | DC400V(1 分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 3兆帕(浮子) |
| 耐熱溫度 | 100°C |
| 目標液體的比重 | 0.8 或更高 |
| 最大工作電壓 | 交流300V 直流300V |
| 最大開啟容量 | 交流50伏交流電50W |
| 最大打開和關閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點之間的耐壓 | DC400V(1 分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 3兆帕(浮子) |
| 耐熱溫度 | 100°C |
| 目標液體的比重 | 0.8 或更高 |
| 最大工作電壓 | 交流100V 直流100V |
| 最大開啟容量 | 交流10伏交流電10W |
| 最大打開和關閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點之間的耐壓 | 直流150V (持續1分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 1.2兆帕(浮子) |
| 耐熱溫度 | 120°C |
| 目標液體的比重 | 0.6 或更高 |
| 最大工作電壓 | 交流300V 直流300V |
| 最大開啟容量 | 交流50伏交流電50W |
| 最大打開和關閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點之間的耐壓 | DC400V(1 分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 490KPa (浮子) |
| 耐熱溫度 | 150°C |
| 目標液體的比重 | 0.65 或更高 |
返回列表